1. urkundliche Erwähnung: | ca. 1350 |
Dorfform: | Waldhufendorf |
Dorfname: | altslaw. tworna die Schaffende – alte slawische Göttin dvorane |
Gemeinde: | Kreischa |
Postleitzahl: | 01731 |
Vorwahl: | 035206 |
Einwohner: | 308 (Stand 2003) 153 Frauen und 155 Männer (Statistik der Bevölkerung) |
Fläche: | ca. 4,5km2 |
Höhe: | 242 bis 304 Meter über NN 452 Meter über NN Quohrener Kipse *Daten von Google Earth |
Geographische Lage: | 50°56′47″ nördliche Breite 13°43′45″ östliche Länge *Daten von Google Earth |
Vereine in Quohren: | Quohrener Leben e. V. Kleingartenverein „Zur Kipse“ Wochenendsparte „Hermsdorf am Wilisch“ |
Einwohnerzahlen
Quohren
1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
Gemeinde Kreischa | 3701 | 3761 | 3870 | 4016 | 4208 | 4308 | 4433 | 4375 | 4431 | |
Quohren | — | 248 | 276 | 298 | 307 | 310 | 316 | 309 | 309 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
Gemeinde Kreischa | 4485 | 4479 | 4478 | — | — | 4357 | 4373 | 4386 | 4398 | |
Quohren | 308 | 317 | — | — | — | 321 | 336 | 341 | 343 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
Gemeinde Kreischa | 446 | 4478 | 4495 | 4511 | 4510 | |||||
Quohren | 335 | 327 | 319 | 339 | 340 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quellen: https://www.kreischa.de/inhalte/kreischa/_inhalt/information_service/kreischaer_bote/kreischaer_bote
Damit jeder einen Eindruck von der Lage Quohrens bekommt, gibt es hier noch 2 Panoramabilder, die im September 2006 entstanden sind.
Paroramabild Standort Quohrener Kipse Blickrichtung Kleincarsdorf
Dieses Panorama von Quohren, wurde von der Quohrener Kipse aus aufgenommen. Die noch von früheren Zeiten stammende Aufteilung der Felder in einzlene längliche Streifen ist immer noch sehr gut zu erkennen.
Panoramabild Standort Abfahrt Quohren Blickrichtung Quohrener Kipse
Dieses Panorama von Quohren, wurde vom Abzweig Quohren aus aufgenommen. Auf diesem Bild ist im Tal Quohren und die dahinter liegende Quohrener Kipse sehen.